超大掃描視窗,識(shí)讀范圍廣
自感應(yīng)影像讀取
支持運(yùn)動(dòng)識(shí)讀,掃描靈敏
3種工作模式(普通模式、手機(jī)模式、快速移動(dòng)模式)
7350綜合參數(shù) | |||
物理參數(shù) | 尺寸 | 150mm x 95mm x 98mm | |
重量 | 295g | ||
電壓 | 5VDC±5% | ||
電流 | 500mA(工作); | ||
識(shí)讀參數(shù) | 傳感器像素 | 1280p (H) x 800p (V) | |
光源照明 | 617nm RED LED | ||
視場(chǎng)角度 | 55°(H)X 47°(V) | ||
靈敏度 | 傾斜±65° 旋轉(zhuǎn)360° 偏轉(zhuǎn)±60° | ||
運(yùn)動(dòng)容差 | 2m/s | ||
打印對(duì)比度 | ≥15% | ||
通訊接口 | USB、RS232 | ||
識(shí)讀精度 | 3mil | ||
識(shí)讀碼制 | 二維 | QR Code, PDF417, Data Matrix, Maxicode,Aztec, etc. | |
一維 | UPC, EAN, Code 128, Code 39, Code 93, Code 11, Matrix 2 of 5,Codabar,Interleaved 2 of 5, etc. | ||
典型碼 | 識(shí)讀距離 | ||
Code 39 (3.13mil) | 30mm-50mm | ||
Code 39 (4.7mil) | 30mm-80mm | ||
Code 39 (5.13mil) | 20mm-115mm | ||
(6.88mil) | 0mm-160mm | ||
DM (10mil) | 10mm-180mm | ||
QR (20mil) | 0mm-230mm | ||
用戶(hù)環(huán)境 | 工作溫度 | 0℃~50℃ | |
存儲(chǔ)溫度 | -40℃~70℃ | ||
濕度 | 相對(duì)濕度0%~95%,無(wú)凝結(jié) | ||
抗震動(dòng) | 可承受1米跌落測(cè)試 | ||
環(huán)境光免疫 | 100 000Lux |
*規(guī)格如有更改,恕不另行通知*
資料更新中,敬請(qǐng)持續(xù)關(guān)注...如有疑問(wèn)請(qǐng)聯(lián)系400-850-8151
資料更新中,敬請(qǐng)持續(xù)關(guān)注...如有疑問(wèn)請(qǐng)聯(lián)系400-850-8151
資料更新中,敬請(qǐng)持續(xù)關(guān)注...如有疑問(wèn)請(qǐng)聯(lián)系400-850-8151
資料更新中,敬請(qǐng)持續(xù)關(guān)注...如有疑問(wèn)請(qǐng)聯(lián)系400-850-8151
資料更新中,敬請(qǐng)持續(xù)關(guān)注...如有疑問(wèn)請(qǐng)聯(lián)系400-850-8151