小巧時(shí)尚,質(zhì)優(yōu)價(jià)好?中小商超好幫手
無需對(duì)焦,自感應(yīng)影像讀取
大視角感光器,識(shí)讀范圍廣
支持運(yùn)動(dòng)識(shí)讀,最高可達(dá)2M/S
多國(guó)語言條碼信息直傳
藍(lán)白氛圍燈可選
“超掃”解碼算法,解碼加速度
73mini綜合參數(shù) | |||
物理參數(shù) | 尺寸 | 102mm x 102mm x 150mm | |
重量 | 272g | ||
電壓 | 5 VDC | ||
電流 | 400mA (Operating) | ||
識(shí)讀參數(shù) | 傳感器像素 | 640p (H) x 480p (V) | |
光源照明 | illumination: 3500K LED / 617nm RED LED | ||
視場(chǎng)角度 | 水平(H)≥53° 垂直(V)≥41° | ||
靈敏度 | 傾斜±65° 旋轉(zhuǎn)360° 偏轉(zhuǎn)±60° | ||
運(yùn)動(dòng)容差 | 最高2m/s | ||
打印對(duì)比度 | 20% | ||
通訊接口 | USB、RS232 | ||
識(shí)讀精度 | ≥3.9mil | ||
識(shí)讀碼制 | 二維 | QR Code, MicroQR, PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, Maxicode, Aztec, etc. | |
一維 | UPC, EAN, Code 128, Code 39, Code 93, Code 11, Matrix 2 of 5, Interleaved 2 of 5,Codabar, etc. | ||
典型碼 | 識(shí)讀距離 | ||
Code 39 (5mil) | 0mm-30mm | ||
100% UPC-A (13mil) | 0mm-130mm | ||
用戶環(huán)境 | 工作溫度 | -30℃-50℃ | |
存儲(chǔ)溫度 | -40℃~70℃ | ||
濕度 | 相對(duì)濕度0%~95%,無凝結(jié) | ||
抗震動(dòng) | 可承受0.3m ( 5′)的跌落 | ||
環(huán)境光免疫 | 100.000Lux |
*規(guī)格如有更改,恕不另行通知*
資料更新中,敬請(qǐng)持續(xù)關(guān)注...如有疑問請(qǐng)聯(lián)系400-850-8151
資料更新中,敬請(qǐng)持續(xù)關(guān)注...如有疑問請(qǐng)聯(lián)系400-850-8151
資料更新中,敬請(qǐng)持續(xù)關(guān)注...如有疑問請(qǐng)聯(lián)系400-850-8151
資料更新中,敬請(qǐng)持續(xù)關(guān)注...如有疑問請(qǐng)聯(lián)系400-850-8151
資料更新中,敬請(qǐng)持續(xù)關(guān)注...如有疑問請(qǐng)聯(lián)系400-850-8151