特有傾斜窗口,扣掃更方便
自感應(yīng)影像讀取
支持運(yùn)動(dòng)識(shí)讀,掃描靈敏
支持定制
7181綜合參數(shù) | |||
物理參數(shù) | 尺寸 | 135mm x 105mm x 100mm | |
重量 | 305g | ||
電壓 | 5 VDC | ||
電流 | 100mA(待機(jī));300mA(工作); | ||
識(shí)讀參數(shù) | 傳感器像素 | 640 pixels (H)x 480 pixels (V) | |
光源照明 | Illumination:6500K LED | ||
視場角度 | 40.5° (H) x 31° (V) | ||
靈敏度 | 傾斜±65° 旋轉(zhuǎn)360° 偏轉(zhuǎn)±60° | ||
運(yùn)動(dòng)容差 | 2m/s | ||
打印對(duì)比度 | 20% | ||
通訊接口 | USB、RS232 | ||
識(shí)讀精度 | ≥3.9mil | ||
識(shí)讀碼制 | 二維 | PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, Maxicode, QR Code, MicroQR, Aztec,Hanxin, etc. | |
一維 | UPC, EAN, Code 128, Code 39, Code 93, Code 11, Matrix 2 of 5, Codabar,Interleaved 2 of 5, Mis Plessey, GSI DataBar, China Postal, Korean Postal, etc | ||
典型碼 | 識(shí)讀距離 | ||
QR (20mil) | 0mm-100mm | ||
PDF417 (6.88mil) | 0mm-50mm | ||
100% UPC-A (13mil) | 5mm-110mm | ||
用戶環(huán)境 | 工作溫度 | -20℃~50℃ | |
存儲(chǔ)溫度 | -30℃~80℃ | ||
濕度 | 相對(duì)濕度0%~95%,無凝結(jié) | ||
抗震動(dòng) | 可承受1.5米跌落測試 | ||
環(huán)境光免疫 | 100.000Lux |
*規(guī)格如有更改,恕不另行通知*
資料更新中,敬請(qǐng)持續(xù)關(guān)注...如有疑問請(qǐng)聯(lián)系400-850-8151
資料更新中,敬請(qǐng)持續(xù)關(guān)注...如有疑問請(qǐng)聯(lián)系400-850-8151
資料更新中,敬請(qǐng)持續(xù)關(guān)注...如有疑問請(qǐng)聯(lián)系400-850-8151
資料更新中,敬請(qǐng)持續(xù)關(guān)注...如有疑問請(qǐng)聯(lián)系400-850-8151
資料更新中,敬請(qǐng)持續(xù)關(guān)注...如有疑問請(qǐng)聯(lián)系400-850-8151