7161為標準版本
7161WP防護等級IP54
7167WP防護等級IP67+NFC功能
7161WP綜合參數(shù) | |||
物理參數(shù) | 尺寸 | 77.5mm x 66mm x 45mm | |
重量 | 75g | ||
電壓 | 5 VDC | ||
電流 | 200mA | ||
識讀參數(shù) | 傳感器像素 | 752 pixels (H)x 480 pixels (V) | |
光源照明 | Illumination:6500K LED | ||
視場角度 | 80° (H) x 64° (V) | ||
靈敏度 | 傾斜±65° 旋轉(zhuǎn)360° 偏轉(zhuǎn)±60° | ||
運動容差 | >2.5m/s | ||
打印對比度 | 20% minimum reflective difference | ||
通訊接口 | USB、RS232 | ||
外殼防護 | IP54 | ||
識讀精度 | ≥3.9mil | ||
識讀碼制 | 二維 | PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, Maxicode, QR Code, MicroQR, Aztec Hanxin, etc. | |
一維 | UPC, EAN, Code 128, Code 39, Code 93, Code 11, Matrix 2 of 5, Codabar,Interleaved 2 of 5, Mis Plessey, GSI DataBar, China Postal, Korean Postal, etc | ||
典型碼 | 識讀距離 | ||
6.88 mil (PDF417) | 0mm-50mm | ||
10 mil (Data Matrix) | 0mm-50mm | ||
5mm-110mm | |||
20 mil (QR) | 0mm-100mm | ||
用戶環(huán)境 | 工作溫度 | -40°C to 70°C | |
存儲溫度 | -50°C to 85°C | ||
濕度 | 相對濕度0%~95%,無凝結(jié) | ||
抗震動 | 可承受1.5米跌落測試 | ||
環(huán)境光免疫 | 100.000Lux |
*規(guī)格如有更改,恕不另行通知*
資料更新中,敬請持續(xù)關注...如有疑問請聯(lián)系400-850-8151
資料更新中,敬請持續(xù)關注...如有疑問請聯(lián)系400-850-8151
資料更新中,敬請持續(xù)關注...如有疑問請聯(lián)系400-850-8151
資料更新中,敬請持續(xù)關注...如有疑問請聯(lián)系400-850-8151
資料更新中,敬請持續(xù)關注...如有疑問請聯(lián)系400-850-8151