輕松讀取最小0.8mm*0.8mm DM
兼容各種DPM打碼工藝,一機(jī)搞定DPM碼
多光源掃碼技術(shù),三種光源三種角度
自動模式&專用模式任意切換
綠點(diǎn)區(qū)域定位設(shè)計,槍槍不失“靶”
IP65工業(yè)品質(zhì),1.8米跌落全面防護(hù)
大容量電池配合超低功耗優(yōu)化
配備智能底座,一機(jī)兩用
X82綜合參數(shù) | |||
物理參數(shù) | 尺寸 | 92mm x 75mm x 199.5mm | |
重量 | 309.2g | ||
外殼材質(zhì) | PC,TPU | ||
供電 | 3.7V,2600mAH Li-ion Battery | ||
性能參數(shù) | 傳感器像素 | 全局快門,1280 x 1080, 60FPS | |
光源照明 | 白色點(diǎn)光源,紅色低角度環(huán)光,紅色/藍(lán)色穹頂光 | ||
視場角度 | SR/HD:水平40度,ER/XD:水平35度 | ||
靈敏度 | 傾斜±65° 旋轉(zhuǎn)360° 偏轉(zhuǎn)±60° | ||
操作距離 | 100米(開放空間) | ||
續(xù)航時間 | 可連續(xù)工作8小時(新電池,滿電) | ||
無線技術(shù) | Bluetooth v5.0 | ||
打印對比度 | ≥15% | ||
通訊接口 | QR, DataMatrix, PDF417, Aztec | ||
識讀碼制 | 二維 | PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, Maxicode, QR Code, MicroQR, Aztec, Hanxin,etc. | |
一維 | Code128, Code93, Code39, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, IAN/EAN/UPC | ||
用戶環(huán)境 | 工作溫度 | 0℃~50℃ | |
存儲溫度 | -20℃~70℃ | ||
ESD防護(hù) | 接觸放電:±8KV, 空氣放電:±15KV, 耦合放電:±8KV | ||
外殼防護(hù) | IP65 | ||
跌落 | 1.8米水泥地面,自由落體,6面 x 5次/面=30次 | ||
環(huán)境光免疫 | 100.000Lux |
*規(guī)格如有更改,恕不另行通知*
資料更新中,敬請持續(xù)關(guān)注...如有疑問請聯(lián)系400-850-8151
資料更新中,敬請持續(xù)關(guān)注...如有疑問請聯(lián)系400-850-8151
資料更新中,敬請持續(xù)關(guān)注...如有疑問請聯(lián)系400-850-8151
資料更新中,敬請持續(xù)關(guān)注...如有疑問請聯(lián)系400-850-8151
資料更新中,敬請持續(xù)關(guān)注...如有疑問請聯(lián)系400-850-8151