自感應(yīng)影像讀取
多國語言條碼信息直傳
低功耗、性能強(qiáng)大
全面讀取所有主流一維、二維碼
快速讀取手機(jī)屏幕條碼
SE6150綜合參數(shù) | |||
物理參數(shù) | 尺寸 | 39mm x 27mm x 19.5mm | |
重量 | 9g | ||
電壓 | 5VDC | ||
電流 | ≤400mA (Operating) | ||
識(shí)讀參數(shù) | 傳感器像素 | 1280p (H) x 800p (V) | |
處理器 | Freescale | ||
光源照明 | Aiming: 530 nm LED ; illumination: 617nm LED | ||
視場(chǎng)角度 | 43° (H) x 28° (V) | ||
靈敏度 | 傾斜±65° 旋轉(zhuǎn)360° 偏轉(zhuǎn)±60° | ||
運(yùn)動(dòng)容差 | Up to 250 cm/sec | ||
打印對(duì)比度 | 25% minimum reflective difference | ||
通訊接口 | USB、RS232 | ||
識(shí)讀碼制 | 二維 | PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, Maxicode, QR Code, MicroQR, Aztec, Hanxin,etc. | |
一維 | UPC, EAN, Code128, Code 39, Code 93, Code11, Matrix 2 of 5, Interleaved 2 of 5,Codabar, MSI Plessey, GS1 DataBar, China Postal, Korean Postal, etc. | ||
典型碼 | 識(shí)讀距離 | ||
微信碼(手機(jī)屏幕5.2寸) | 200mm-1000mm | ||
支付寶碼(手機(jī)屏幕5.2寸) | 200mm-1100mm | ||
用戶環(huán)境 | 工作溫度 | -30℃~60℃ | |
存儲(chǔ)溫度 | -40℃~70℃ | ||
濕度 | 0% to 95% relative humidity,non-condensing | ||
抗震動(dòng) | Withstands 10Gs 0.06”double amp | ||
環(huán)境光免疫 | 100.000 Lux |
*規(guī)格如有更改,恕不另行通知*
資料更新中,敬請(qǐng)持續(xù)關(guān)注...如有疑問請(qǐng)聯(lián)系400-850-8151
資料更新中,敬請(qǐng)持續(xù)關(guān)注...如有疑問請(qǐng)聯(lián)系400-850-8151
資料更新中,敬請(qǐng)持續(xù)關(guān)注...如有疑問請(qǐng)聯(lián)系400-850-8151
資料更新中,敬請(qǐng)持續(xù)關(guān)注...如有疑問請(qǐng)聯(lián)系400-850-8151
資料更新中,敬請(qǐng)持續(xù)關(guān)注...如有疑問請(qǐng)聯(lián)系400-850-8151