超大掃描視窗兼具大視角感光器
自感應(yīng)影像讀取
支持運動識讀,掃描靈敏
可在線升級系統(tǒng)
紙質(zhì)碼、手機屏幕碼皆可快速讀取
7168MS綜合參數(shù) | |||
物理參數(shù) | 尺寸 | 122mm x 89mm x 60mm | |
窗口 | 88mm x 57mm | ||
窗口玻璃 | SAPPHIRE(藍寶石玻璃) | ||
重量 | 195g | ||
電壓 | 4.5 - 50 VDC | ||
電流 | 100mA(待機);300mA(工作); | ||
識讀參數(shù) | 傳感器像素 | 1280 p ixels (H)x 960 pixels (V) | |
光源照明 | Illumination:6500K LED | ||
視場角度 | 76° (H) x 65° (V) | ||
靈敏度 | 傾斜±65° 旋轉(zhuǎn)360° 偏轉(zhuǎn)±60° | ||
外殼防護 | IP67 | ||
運動容差 | >2m/s | ||
打印對比度 | 20% minimum reflective difference | ||
通訊接口 | USB、RS232 | ||
識讀精度 | ≥3.9mil | ||
識讀碼制 | 二維 | PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, Maxicode, QR Code, MicroQR, Aztec Hanxin, etc. | |
一維 | UPC, EAN, Code 128, Code 39, Code 93, Code 11, Matrix 2 of 5, Codabar,Interleaved 2 of 5, Mis Plessey, GSI DataBar, China Postal, Korean Postal ISSN , etc | ||
典型碼 | 識讀距離 | ||
300字節(jié) 4cm X 4cm (QR) | 0mm-110mm | ||
450字節(jié) 4cm X 4cm (QR) | 0mm-70mm | ||
用戶環(huán)境 | 工作溫度 | -40°C to 70°C | |
存儲溫度 | -50°C to 85°C | ||
濕度 | 相對濕度0%~95%,無凝結(jié) | ||
抗震動 | Withstands 10Gs 0.06”double amp | ||
環(huán)境光免疫 | 100.000Lux |
*規(guī)格如有更改,恕不另行通知*
資料更新中,敬請持續(xù)關(guān)注...如有疑問請聯(lián)系400-850-8151
資料更新中,敬請持續(xù)關(guān)注...如有疑問請聯(lián)系400-850-8151
2018-11-24 科技改變出行,蘇州斯普銳助力160余座城市公交和地鐵實現(xiàn)掃碼乘車
資料更新中,敬請持續(xù)關(guān)注...如有疑問請聯(lián)系400-850-8151
資料更新中,敬請持續(xù)關(guān)注...如有疑問請聯(lián)系400-850-8151