低功耗、性能強大
全面讀取所有主流一維、二維碼
快速讀取商品碼和支付碼
支持RS232接口和USB接口
精準識讀破損碼、污漬碼、反光碼等特殊條碼
自感應(yīng)識讀,掃描靈敏
2830 技術(shù)規(guī)格書 | ||
物理參數(shù) | ||
尺寸 | 77.4mm x 69.3mm x 168.7mm | |
重量 | 207g | |
電壓/電流 | 5 VDC / 350mA (工作), 35mA (待機) | |
識讀參數(shù) | ||
圖像傳感器 | 640 p(H) x 480 p(V) | |
光源 | 瞄準: 617nm 紅色LED; 照明: 3500K 白色LED | |
視場角 | 40° (H) x 31° (V) | |
靈敏度 | 傾斜±65° 旋轉(zhuǎn)360° 偏轉(zhuǎn)±60° | |
打印對比度 | ≥25% | |
接口支持 | USB, RS232 | |
運動容差 | >2m/s | |
操作距離 | 空曠距離100m | |
續(xù)航時間 | 18H (間隔5S連續(xù)掃碼) | |
充電時長 | 5-6H | |
無線技術(shù) | Bluetooth 5.0 | |
識讀碼制 | 一維條碼 | Code 128, EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, Industrial 2 of 5, Code 39, Code93, Codabar, GS1-128, MSI Plessey, Code 11, Code 32, CodaBlock F Code, GS1 DataBar, China Post, Telepen |
二維條碼 | PDF417, QR Code, Data Matrix, Aztec, Maxi Code, Hanxin | |
用戶環(huán)境 | ||
防護等級 | IP52 | |
工作溫度 | 0° ~ 50° C | |
存儲溫度 | -20° ~ 60° C | |
濕度 | 5% ~ 95%,無凝結(jié) | |
跌落高度 | 可承受多次1.5米高度正常跌落到水泥地面的沖擊 | |
環(huán)境光免疫 | 86,000 Lux. |
資料更新中,敬請持續(xù)關(guān)注...如有疑問請聯(lián)系400-850-8151
資料更新中,敬請持續(xù)關(guān)注...如有疑問請聯(lián)系400-850-8151
資料更新中,敬請持續(xù)關(guān)注...如有疑問請聯(lián)系400-850-8151
資料更新中,敬請持續(xù)關(guān)注...如有疑問請聯(lián)系400-850-8151
資料更新中,敬請持續(xù)關(guān)注...如有疑問請聯(lián)系400-850-8151