低功耗、性能強大
全面讀取所有主流一維、二維碼
快速讀取手機屏幕條碼
支持RS232接口和USB接口
拿起手持槍,雙三角Aimer會自動亮起,方便快速對準要解的條碼
5330 技術規(guī)格書 | ||
物理參數(shù) | ||
尺寸 | 188mm x 90mm x 70mm | |
重量 | 165g | |
電壓/電流 | 5 VDC / 350mA (工作), 35mA (待機) | |
識讀參數(shù) | ||
圖像傳感器 | 5330: 640 p(H) x 480 p(V); 5330MP: 1280 p(H) x 800 p(V) | |
光源 | 瞄準: 525nm 綠色LED; 照明: 3500K 白色LED; 解碼: 525nm 藍色LED | |
視場角 | 40° (H) x 30° (V) | |
靈敏度 | 傾斜±65° 旋轉360° 偏轉±60° | |
打印對比度 | ≥25% | |
接口支持 | USB, RS232 | |
運動容差 | >2m/s | |
操作距離 | 100m (空曠條件下250m) | |
續(xù)航時間 | 24.5H (間隔5s連續(xù)掃碼17650次) | |
充電時長 | 支持快充, 整機充電時長2.5H, 單電池充電時長2H | |
無線技術 | Bluetooth 5.0 | |
識讀碼制 | 一維條碼 | Code 128, Code 39, Code 93, EAN-8, EAN-13, UPC-E, UPC-A, GS1-128, Codabar, Interleaved 2 of 5, GS1 DataBar |
二維條碼 | PDF417, QR Code, Data Matrix, Aztec, Maxi Code, Hanxin | |
用戶環(huán)境 | ||
防護等級 | IP54 | |
工作溫度 | 32°F ~ 122°F / 0°C ~ 50°C | |
存儲溫度 | -40°F ~ 158°F / -40°C ~ 70°C | |
濕度 | 5% ~ 95%, 無凝結 | |
跌落高度 | 可承受多次1.8米高度正常跌落到水泥地面的沖擊 | |
環(huán)境光免疫 | 86,000 Lux. |
資料更新中,敬請持續(xù)關注...如有疑問請聯(lián)系400-850-8151
資料更新中,敬請持續(xù)關注...如有疑問請聯(lián)系400-850-8151
資料更新中,敬請持續(xù)關注...如有疑問請聯(lián)系400-850-8151
資料更新中,敬請持續(xù)關注...如有疑問請聯(lián)系400-850-8151
資料更新中,敬請持續(xù)關注...如有疑問請聯(lián)系400-850-8151