230萬傳感器像素
自動(dòng)對(duì)焦,一鍵調(diào)諧
選用優(yōu)質(zhì) Sensor,圖像數(shù)據(jù)高速采集,圖像質(zhì)量優(yōu)異
內(nèi)置讀碼算法,可高效讀取多種碼制的條碼
全面ESD防護(hù),IP565防護(hù)等級(jí)
IO 接口豐富,可接入多路輸入以及輸出信號(hào)
多傳輸協(xié)議、以太網(wǎng)等
X31綜合參數(shù) | |||
物理參數(shù) | 尺寸 | 89mm x 55mm x 48mm | |
重量 | 240g | ||
材質(zhì) | 鋁合金 | ||
功耗 | <5W | ||
供電 | 12-30VDC | ||
識(shí)讀參數(shù) | 傳感器像素 | 1920p (H) x 1200p (V) | |
光源照明 | 高亮紅色、白色光源 | ||
視場角度 | 6mm(H:51° V:31°) 12mm(H:26° V:13°) | ||
靈敏度 | 傾斜±65° 旋轉(zhuǎn)360° 偏轉(zhuǎn)±60° | ||
運(yùn)動(dòng)容差 | 2m/s | ||
對(duì)焦方式 | 自動(dòng)對(duì)焦 | ||
通訊接口 | RS232、485、以太網(wǎng)(TCP/UDP/Modbus/Profinet/Ethernet) | ||
識(shí)讀碼制 | 二維 | QR Code, PDF417, Data Matrix,Aztec. | |
一維 | UPC, EAN, IAN,Code 128, Code 39, Code 93, Interleaved 2 of 5,Industrial 2 of 5 | ||
外部輸入 | 2路光電隔離輸入,可接NPN/PNP/繼電器 | ||
外部輸出 | 3路光電隔離輸出 | ||
用戶環(huán)境 | 工作溫度 | 0℃~50℃, 存儲(chǔ)溫度:-20℃~70℃ | |
外殼防護(hù) | IP65 | ||
抗震動(dòng) | 1.2米水泥地面,自由落體,6面╳5次/=30次 | ||
環(huán)境光免疫 | 100 000Lux |
*規(guī)格如有更改,恕不另行通知*
資料更新中,敬請持續(xù)關(guān)注...如有疑問請聯(lián)系400-850-8151
資料更新中,敬請持續(xù)關(guān)注...如有疑問請聯(lián)系400-850-8151
資料更新中,敬請持續(xù)關(guān)注...如有疑問請聯(lián)系400-850-8151
資料更新中,敬請持續(xù)關(guān)注...如有疑問請聯(lián)系400-850-8151
資料更新中,敬請持續(xù)關(guān)注...如有疑問請聯(lián)系400-850-8151