低功耗、性能強(qiáng)大
支持RS232接口和USB接口
全面讀取所有主流一維、二維碼
快速讀取手機(jī)屏幕條碼
5203綜合參數(shù) | |||
物理參數(shù) | 尺寸 | 170mm x 70mm x 95mm | |
重量 | 126g | ||
電壓/電流 | 5 VDC +/-10% @ 400 mA | ||
識(shí)讀參數(shù) | 傳感器像素 | 640 pixels (H)x 480 pixels (V) | |
光源照明 | Aiming: 617 nm LED; illumination: 625nm - LED | ||
視場(chǎng)角度 | 42° (H) x 31.5° (V) | ||
靈敏度 | 傾斜±65° 旋轉(zhuǎn)360° 偏轉(zhuǎn)±60° | ||
運(yùn)動(dòng)容差 | up to 5M per second | ||
打印對(duì)比度 | 25% minimum reflective difference | ||
通訊接口 | USB、RS232 | ||
識(shí)讀碼制 | 二維 | PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, Maxicode, QR Code, MicroQR, Aztec, Hanxin,etc. | |
一維 | UPC, EAN, Code128, Code 39, Code 93, Code11, Matrix 2 of 5, Interleaved 2 of 5,Codabar, MSI Plessey, GS1 DataBar, China Postal, Korean Postal, etc. | ||
典型碼 | 識(shí)讀距離 | ||
1D Minimal Resolution | 4mil | ||
Code 39 (5mil) | 30mm-100mm | ||
100% UPC-A (13mil) | 40mm-270mm | ||
用戶環(huán)境 | 工作溫度 | 32° to 122° F / 0° to 50° C | |
存儲(chǔ)溫度 | -40° to 158° F / -40° to 70° C | ||
濕度 | 相對(duì)濕度0%~95%,無凝結(jié) | ||
抗震動(dòng) | Withstands multiple 1.8m(6ft.) drops to concrete | ||
環(huán)境光免疫 | Immune to normal indoor lighting up to 1600 Lux. Immune to sunlight up to 86,000 Lux. |
*規(guī)格如有更改,恕不另行通知*
資料更新中,敬請(qǐng)持續(xù)關(guān)注...如有疑問請(qǐng)聯(lián)系400-850-8151
資料更新中,敬請(qǐng)持續(xù)關(guān)注...如有疑問請(qǐng)聯(lián)系400-850-8151
資料更新中,敬請(qǐng)持續(xù)關(guān)注...如有疑問請(qǐng)聯(lián)系400-850-8151
資料更新中,敬請(qǐng)持續(xù)關(guān)注...如有疑問請(qǐng)聯(lián)系400-850-8151
資料更新中,敬請(qǐng)持續(xù)關(guān)注...如有疑問請(qǐng)聯(lián)系400-850-8151