支持電池可拆卸
大視角影像感光器
高速、全方位的一維、二維碼影像讀取
空曠200m數(shù)據(jù)傳輸
電池容量2600mAh, Type-C和接觸式充電可選
可連接底座, iOS、Android手機平板電腦等
5280綜合參數(shù) | |||
物理參數(shù) | 尺寸 | 180mmx95mmx70mm | |
重量 | 212g | ||
電壓/電流 | 5VDC+/-10%@500mA | ||
識讀參數(shù) | 傳感器像素 | 1280 pixels(H) x 1080 pixels(V) | |
光源照明 | illumination:4000KLED+617nmLED | ||
視場角度 | 38.5°(H)x32.5°(V) | ||
電池容量 | 4.2v/2600mAh | ||
充電時間 | 5-6h | ||
續(xù)航時間 | Continuously working 16H, 1 scan per second(full capacity) | ||
無線技術(shù) | Bluetooth 5.0 | ||
操作距離 | 200 meters (open space) | ||
靈敏度 | 傾斜±65° 旋轉(zhuǎn)360° 偏轉(zhuǎn)±60° | ||
運動容差 | 2m/s | ||
打印對比度 | 15% minimum reflective difference | ||
通訊接口 | USB, RS232 | ||
識讀碼制 | 二維 | PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, Maxicode, QR Code, MicroQR, etc. | |
一維 | UPC, EAN, Code 128, Code 39, Code 93, Code 11, Matrix 2 of 5, Codabar,Interleaved 2 of 5 , etc | ||
典型碼 | 識讀距離 | ||
Code 39 (3.13 mil) | 35mm-80mm | ||
Code 39 (5.13 mil) | 35mm-165mm | ||
PDF(6.88 mil) | 20mm-210mm | ||
DM (10 mil) | 50mm-230mm | ||
UPC-A (13.3 mil) | 25mm-390mm | ||
QR (20 mil) | 20mm-410mm | ||
用戶環(huán)境 | 工作溫度 | 0℃~50℃ | |
存儲溫度 | -40℃~70℃ | ||
濕度 | 相對濕度0%~95%,無凝結(jié) | ||
抗震動 | 可承受1.5米跌落測試 | ||
環(huán)境光免疫 | 100 000Lux |
*規(guī)格如有更改,恕不另行通知*
資料更新中,敬請持續(xù)關(guān)注...如有疑問請聯(lián)系400-850-8151
資料更新中,敬請持續(xù)關(guān)注...如有疑問請聯(lián)系400-850-8151
資料更新中,敬請持續(xù)關(guān)注...如有疑問請聯(lián)系400-850-8151
資料更新中,敬請持續(xù)關(guān)注...如有疑問請聯(lián)系400-850-8151
資料更新中,敬請持續(xù)關(guān)注...如有疑問請聯(lián)系400-850-8151