固定式&移動式兩種解決方案,滿足多種需求
底座可無極變化角度
空曠地區(qū)200m超長距離通訊
電池容量2600mAh, USB和接觸式充電可選
可連接底座,iOS、Android手機平板電腦等
使用舒適,符合人體工程學設計
高速、全方位的一維碼、二維碼影像讀取
2620BLE綜合參數(shù) | |||
物理參數(shù) | 尺寸 | 208mm x 81mm x 115mm | |
重量 | 460g | ||
電壓/電流 | 5 VDC+/-10%@500 mA | ||
識讀參數(shù) | 傳感器像素 | 640 pixels(H) x 480 pixels(V) | |
光源照明 | Aiming:617 nm LED;illumination: 3500K LED | ||
視場角度 | 40° (H) x 32° (V) | ||
電池容量 | 4.2v/2600mAh | ||
續(xù)航時間 | 10H | ||
無線技術 | Bluetooth 5.0 | ||
操作距離 | 200m(open space) | ||
靈敏度 | 傾斜±65° 旋轉360° 偏轉±60° | ||
運動容差 | up to 200cm per second | ||
打印對比度 | 25% minimum reflective difference | ||
接口支持 | USB、RS232 | ||
識讀碼制 | 二維 | QR Code, MicroQR, PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, Maxicode, Aztec, Hanxin,etc. | |
一維 | UPC, EAN, Code 128, Code 39, Code 93, Code 11, Matrix 2 of 5, Interleaved 2 of 5,Codabar, MSI Plessey,GS1 DataBar,China Postal,Korean Postal, etc. | ||
典型碼 | 識讀距離 | ||
Code 39 (3.9 mil) | 30mm-125mm | ||
PDF417 (6.88 mil) | 35mm-190mm | ||
Code 39 (4.7 mil) | 55mm-130mm | ||
DM (10 mil) | 20mm-195mm | ||
Code 39 (5.13 mil) | 35mm-175mm | ||
QR (20 mil) | 25mm-325mm | ||
UPC-A (13 mil) | 55mm-320mm | ||
1D Minimal Resolution | 3mil | ||
用戶環(huán)境 | 工作溫度 | 0℃~50℃ | |
存儲溫度 | -40℃~70℃ | ||
濕度 | 相對濕度0%~95%,無凝結 | ||
抗震動 | Designed to withstand 1.5m (5 ’ ) drops | ||
環(huán)境光免疫 | 100.000 Lux |
*規(guī)格如有更改,恕不另行通知*
資料更新中,敬請持續(xù)關注...如有疑問請聯(lián)系400-850-8151
資料更新中,敬請持續(xù)關注...如有疑問請聯(lián)系400-850-8151
資料更新中,敬請持續(xù)關注...如有疑問請聯(lián)系400-850-8151
資料更新中,敬請持續(xù)關注...如有疑問請聯(lián)系400-850-8151
資料更新中,敬請持續(xù)關注...如有疑問請聯(lián)系400-850-8151