低功耗、性能強(qiáng)大
全面讀取所有主流一維、二維碼
快速讀取手機(jī)屏幕條碼
支持RS232接口和USB接口
2600MHS(黑灰)綜合參數(shù) | |||
物理參數(shù) | 尺寸 | 170mmx70mmx95mm | |
重量 | 126g | ||
電壓/電流 | 5VDC+/-10%@400mA | ||
識(shí)讀參數(shù) | 傳感器像素 | 640 pixels(H) x 480 pixels(V) | |
光源照明 | Aiming:617nmLED; illumination:3500KwhiteLED | ||
視場(chǎng)角度 | 40°(H)x31°(V) | ||
靈敏度 | 傾斜±65° 旋轉(zhuǎn)360° 偏轉(zhuǎn)±60° | ||
運(yùn)動(dòng)容差 | 200 cm per second | ||
可識(shí)別電子屏幕亮度 | 30%及以上 | ||
打印對(duì)比度 | 20%minimum reflective difference | ||
通訊接口 | USB、RS232 | ||
識(shí)讀碼制 | 二維 | PDF 417, MicroPDF 417, Data Matrix, Maxicode, QR Code, MicroQR, Aztec, Hanxin,etc. | |
一維 | UPC, EAN, Code 128, Code 39, Code 93, Code 11, Matrix 2 of 5, Interleaved 2 of 5,Codabar, MSI Plessey, GS1DataBar, etc. | ||
典型碼 | 識(shí)讀距離 | ||
1D Minimal Resolution | 3mil | ||
Code 128(5mil) | 40mm-200mm | ||
UPCA(13mil) | 20mm-400mm | ||
Code 39(20mil) | 30mm-625mm | ||
PDF417(6.88mil) | 35mm-210mm | ||
DM(10mil) | 45mm-185mm | ||
QR(20mil) | 20mm-380mm | ||
用戶環(huán)境 | 工作溫度 | 32°to122°F/0°to50°C | |
存儲(chǔ)溫度 | -40°to158°F/-40°to70°C | ||
濕度 | 5% to 95%,non-condensing | ||
抗震動(dòng) | Withstands multiple 1.8m(6ft.) drops to concrete | ||
MTBF | 1460000H | ||
閃光頻率 | 100Hz | ||
環(huán)境光免疫 | Immune to normal indoor lighting upto1600 Lux. Immune to sunlight up to 86,000 Lux. |
*規(guī)格如有更改,恕不另行通知*
資料更新中,敬請(qǐng)持續(xù)關(guān)注...如有疑問(wèn)請(qǐng)聯(lián)系400-850-8151
資料更新中,敬請(qǐng)持續(xù)關(guān)注...如有疑問(wèn)請(qǐng)聯(lián)系400-850-8151
資料更新中,敬請(qǐng)持續(xù)關(guān)注...如有疑問(wèn)請(qǐng)聯(lián)系400-850-8151
資料更新中,敬請(qǐng)持續(xù)關(guān)注...如有疑問(wèn)請(qǐng)聯(lián)系400-850-8151
資料更新中,敬請(qǐng)持續(xù)關(guān)注...如有疑問(wèn)請(qǐng)聯(lián)系400-850-8151